차종 코드 조회
피라인모터스 취급 전기버스 차종 코드 및 제조번호 정보입니다.
HYPERS 16종
GREENWAY 2종
부품 주문·조회 시 차종코드 또는 제조번호를 함께 안내해 주세요.
차종 코드표
총 18개 차종| 구분 | 차종코드 | 모델명 | 제조번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
|
HYPERS
|
KLQ6109GEV | HYPERS | 17DLX 18DLX | 10.5m 저상 |
| KLQ6109GEV1 | HYPERS 신형 | 18DLX 19DLX 20DLX 21DLX | 10.5m 저상 | |
| KLQ6119GEV | HYPERS H | 18VC1 21VC1 22VC1 | 11.2m 고상 | |
| KLQ6116GABEV | HYPERS HP | 23VC3 | 11.2m 고상 | |
| KLQ6119GEV1 | HYPERS 11L | 19VD1 20VD1 21VD1 | 11.2m 저상 | |
| KLQ6116GEV | HYPERS 1611 | 21VD5 22VD5 | 11.1m 저상 | |
| KLQ6116GEV1 | HYPERS 1612 | 21VD5 | 11.1m 저상 | |
| KLQ6116GEV2 | HYPERS 1611N | 22VD5 23VD5 | 11.1m 저상 | |
| KLQ6116GEV3 | HYPERS 1612N | 22VD5 | 11.1m 저상 | |
| KLQ6116GEV4 | HYPERS 1611P | 23VD5 24VD5 | 11.1m 저상 | |
| KLQ6966GEV | HYPERS 1609 | 21UD4 22UD4 | 9.6m 저상 | |
| KLQ6966GEV1 | HYPERS 1609H | 21UD4 22UD4 | 9.6m 저상 | |
| KLQ6966GEV2 | HYPERS 1609HN | 22UD4 23UD4 | 9.6m 저상 | |
| KLQ6966GEV3 | HYPERS 1609N | 22UD4 | 9.6m 저상 | |
| KLQ6966GEV4 | HYPERS 1609P | 23UD4 24UD4 | 9.6m 저상 | |
| KLQ6121HZEV | HYPERS PRIME (코치) | 23QRA | 11.6m 고상 | |
|
GREENWAY
|
TEG6720BEVK1 | GREENWAY 720 | — | 7.2m 고상 |
| TEG6110BEVK1 | GREENWAY 1100 (A) | — | 11m 저상 |
범례
저상
고상
23VD5
= 제조번호 예시 (연도+라인코드)